No | Nama Hotel | Type Room | Rate | Periode | COD |
1 | Nathan Hotel | Deluxe | Rp 850,000 | 24 Dec - 02 Jan | 01 Nov' 11 |
2 | Ramayana Hotel | Executive | Rp 1,675,000 | 29 Dec - 02 Jan | 29 okt ' 11 |
3 | Pendawa Hotel | Standard | Rp 650,000 | 29 Dec - 02 Jan | |
4 | Aston Inn Tuban | Superior | Rp 1,175,000 | 29 Dec - 02 Jan | 29 Nov ' 11 |
5 | Palm Beach hotel | Deluxe | Rp 1,000,000 | 29 Dec - 02 Jan | 17 Okt ' 11 |
6 | Legong Kraton | Superior | Rp 1,150,000 | 29 Dec - 02 Jan | 25 nov ' 11 |
7 | Risata Hotel | Superior | Rp 6,710,000 | 29 Dec - 02 Jan | 10 Nov ' 11 |
8 | Swiss Bel hotel | Superior | Rp 1,200,000 | 29 Dec - 02 Jan | 31 Okt ' 11 |
9 | Maxi Hotel | Deluxe | Rp 900,000 | 29 - 31 Dec | 26 okt ' 11 |
10 | Grandmas | Deluxe | Rp 650,000 | 29 Dec - 02 Jan | |
11 | Puri Dibia Hotel | Deluxe | Rp 675,000 | 26 - 30 Dec | 21 Okt ' 11 |
Rabu, 19 Oktober 2011
Allotment Hotel Natal & Tahun Baru 2011 - 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar